Выписка из тарифов юридические услуги ООО «МАКВЭР» от 01.03.2026
| Наименование | Физические лица | Юридические лица/ Индивидуальные предприниматели/ Самозанятые | |
|---|---|---|---|
| Общие вопросы: | |||
| - юридическая консультация (при заключении договора бесплатно) | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. | |
| Судебная работа: | |||
| - претензия | от 25 000 руб. | от 30 000 руб. | |
| - предварительное ознакомление с материалами дела, дача устных консультаций Заказчику | от 15 000 руб. | от 25 000 руб. | |
| - подготовка дела к судебному спору: составление искового заявления/заявления о включении в реестр требований кредиторов (о признании должника несостоятельным (банкротом), частной, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, возражения/отзыва (при вступлении в дело), выработка позции по делу | от 100 000 руб. | от 150 000 руб. | |
| - участие в судебном заседании в суде общей юрисдикции / арбитражном суде (судодень) | от 30 000 руб. | от 45 000 руб. | |
| Первая инстанция | от 150 000 руб. | от 300 000 руб. | |
| Апелляционная инстанция | от 130 000 руб. | от 250 000 руб. | |
| Кассационная инстанция | от 110 000 руб. | от 200 000 руб. | |
| Абонентское обслуживание/месяц (Тарифы за 1 мес.): | - Базовый | 75 000 руб. | |
| - Оптимальный | 150 000 руб. | ||
| - Полный | 300 000 руб. | ||
